Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 9 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Сервисные центры: г. Минск, Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, район д. Большое Стиклево, отдельный вход
Общая информация |
|
Основные |
|
| Тип | реле времени |
| Количество НО контактов | 1 |
| Количество НЗ контактов | 1 |
| Количество переключающих контактов (COM) | 1 |
| Индикация состояния | дисплей |
| Цвет корпуса | белый |
Технические характеристики |
|
| Тип тока | переменный (AC), постоянный (DC) |
| Рабочее напряжение переменного тока | 24 В |
| Рабочее напряжение постоянного тока | 0 — 64 В |
| Номинальный ток нагрузки | 16 А |
| Потребляемая мощность | 1.5 Вт |
| Настройка выдержки времени | да (суточные и недельные циклы) |
Эксплуатационные характеристики |
|
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 °C |
| Степень пыле- и влагозащиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Категория применения | AC-1, AC-3, AC-15, DC-1 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Коммутационная износостойкость | 100 000 циклов |
Размеры и вес |
|
| Количество модульных расстояний | 2 |
| Сечение подключаемого провода | 2.5 кв.мм |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 35 мм |
| Глубина | 65 мм |
| Вес | 120 г |
Доставка по Минску 7 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 9 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"