Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Изготовитель: Индезит Компани СПА. 60044, Италия, Фабриано - Анкона, Виале Аристиде Мерлони 47
Сервисные центры: г. Минск, Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, район д. Большое Стиклево, отдельный вход
Общая информация |
|
Основные |
|
| Исполнение | отдельностоящий |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Цвет | серый |
| Количество компрессоров | 1 |
| Зона свежести | нет |
| Количество полок | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объём | 339 л |
| Управление | механическое |
| Класс энергоэффективности | A |
| Уровень шума | 39 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
| Полезный объём холодильной камеры | 252 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 87 л |
| Низкотемпературное отделение | нет |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Ручки | внешние |
| Прочие оригинальные функции | Direct Cool (Indesit), Volt Stability (Indesit) |
Производительность и энергоэффективность |
|
| Инверторная технология | нет |
| Климатический класс | N, ST |
| Время повышения температуры | 18 ч |
| Годовой расход электроэнергии | 354 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
| Расположение блока управления | внутри |
Холодильная камера |
|
| Материал полок | стекло |
| Материал дверных балконов | пластик |
| Количество дверных балконов | 4 |
| Ящик для овощей и фруктов | есть |
| Регулировка влажности | нет |
Морозильная камера |
|
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Генератор льда | нет |
| Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
| Ширина | 60 см |
| Глубина | 62 см |
| Высота | 196 см |
| Вес | 69.5 кг |
Доставка по Минску 3 дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 5 дней, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"