Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2025 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
Оболочка | XOS |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Виртуальное расширение оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
Количество точек матрицы основной камеры | 8 Мп |
Характеристики блока камер | 8 Мп, f/2.0, 1/4", 1.12 мкм, AF, широкоугольный |
Максимальное разрешение видео | 2560x1440 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Процессор |
|
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T7250 |
Тактовая частота процессора | 1 800 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 1800 МГц + Cortex-A55 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | есть |
Материал граней | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет граней | серебристый |
Цвет задней крышки | серебристый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Разблокировка по лицу | есть |
Функциональные особенности | работа с мокрым экраном без ложных касаний, обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, ИК-передатчик, FM-приёмник, электронный компас |
Размеры и вес |
|
Длина | 165.62 мм |
Ширина | 77.01 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 187 г |
Экран |
|
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 263 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Яркость экрана (типичная) | 560 нит |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Постоянная работа экрана | нет |
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | нет |
Управление яркостью подсветки экрана | нет |
Основная камера |
|
Встроенная камера | 8 Мп |
Количество модулей камеры | 1 |
Модули камер | широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, 1/4", 1.12 мкм, широкоугольный |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 2560x1440 (QHD) |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Датчик приближения | есть |
Барометр | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
GALILEO | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: B2/3/5/83G: B1/2/4/5/84G: B1/2/3/4/5/7/8/20/28A/28B/38/41(120M)/40 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | есть |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-pol |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Мощность зарядки | 15 Вт |
Комплектация |
|
Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
Чехол | нет |
Перо (стилус) | нет |
Метки |
|
Модель | Infinix Smart 10 |
Метки | бюджетный смартфон, 128 ГБ |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 10,00 руб.
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"