Доставка по Минску 5 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 9 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Сервисные центры: г. Минск, Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8, район д. Большое Стиклево, отдельный вход
Общая информация |
|
Основные |
|
Исполнение | отдельностоящий |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | серебристый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 3 |
Количество отделений морозильной камеры | 5 |
Полезный объём | 341 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Полезный объём холодильной камеры | 182 л |
Полезный объём морозильной камеры | 159 л |
Низкотемпературное отделение | нет |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Ручки | встроенные |
Прочие оригинальные функции | Pull Box (Atlant), ABG Technology (Atlant) |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | N, ST |
Время повышения температуры | 20 ч |
Годовой расход электроэнергии | 314 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Расположение блока управления | внутри |
Индикация температуры | есть |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Материал дверных балконов | пластик |
Количество дверных балконов | 3 |
Ящик для овощей и фруктов | есть |
Регулировка влажности | нет |
Дополнительная комплектация | подставка-лоток для бутылок, лоток для яиц |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 7.2 кг/сутки |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.9 см |
Высота | 196.8 см |
Вес | 72 кг |
Доставка по Минску 5 дней, бесплатная
Доставка по Беларуси 9 дней, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"